全年调整后净利润人民币 90 亿元,增长 32.3%
年包裹量达 302 亿件,市场份额扩大到 22.9%
每股 0.62 美元,年度股息增长 68%
将股份回购计划扩大 5亿美元
上海2024年3月20日 /美通社/ — 中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO 及香港联交所代号: 2057)(“中通”或“本公司”)今天公布其截至 2023 年 12 月 31 日止第四季度及财年的未经审计财务业绩[1]。本公司实现了业务量增量 58 亿件,同比增长 23.8%,市场份额扩大 0.8 个百分点至 22.9%,同时也保持了优质的服务及客户满意度。调整后净利润[2]增长 32.3%至人民币 90 亿元,经营活动产生的现金流净额为人民币 13,361.0 百万元。
2023 年第四季度财务摘要
-
收入为人民币 10,619.4 百万元(1,495.7 百万美元),较 2022 年同期的人民币 9,871.3 百万元增长 7.6%。
-
毛利为人民币 3,128.2 百万元(440.6 百万美元),较 2022 年同期的人民币 2,772.6 百万元增长 12.8%。
-
净利润为人民币 2,209.8 百万元(311.2 百万美元),较 2022 年同期的人民币 2,129.3 百万元增长 3.8%。
-
调整后息税折摊前收益[3]为人民币 3,651.8 百万元(514.3 百万美元),较 2022 年同期的人民币 3,397.5 百万元增长 7.5%。
-
调整后净利润为人民币 2,214.4 百万元(311.9 百万美元),较 2022 年同期的人民币 2,120.2 百万元增长 4.4%。
-
基本及摊薄每股美国存托股(“美国存托股”[4])净收益为人民币 2.72 元(0.38 美元)及人民币 2.66 元(0.37 美元),较 2022 年同期的人民币 2.67 元及人民币 2.61 元分别增长 1.9%及 1.9%。
-
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益[5]为人民币 2.73 元(0.38 美元)及人民币 2.67 元(0.38 美元),较 2022 年同期的人民币 2.66 元及人民币 2.60 元分别增长 2.6%及 2.7%。
-
经营活动产生的现金流净额为人民币 3,923.3 百万元(552.6 百万美元),而 2022 年同期为人民币 3,769.8 百万元。
2023 年财年财务摘要
-
收入为人民币 38,418.9 百万元(5,411.2 百万美元),较 2022 年的人民币 35,377.0 百万元增长 8.6%。
-
毛利为人民币 11,662.5 百万元(1,642.6 百万美元),较 2022 年的人民币 9,039.3 百万元增长 29.0%。
-
净利润为人民币 8,754.5 百万元(1,233.0 百万美元),较 2022 年的人民币 6,659.0 百万元增长 31.5%。
-
调整后息税折摊前收益[3]为人民币 14,107.3 百万元(1,987.0 百万美元),较 2022 年的人民币 11,289.1 百万元增长 25.0%。
-
调整后净利润[2]为人民币 9,005.9 百万元(1,268.5 百万美元),较 2022 年的人民币 6,806.0 百万元增长 32.3%。
-
基本及摊薄每股美国存托股(“美国存托股”[4])净收益为人民币 10.83 元(1.53 美元)及人民币 10.60 元(1.49 美元),较 2022 年的人民币 8.41 元及人民币 8.36 元分别增长 28.8%及 26.8%。
-
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股净收益为人民币 11.14 元(1.57 美元)及人民币 10.90 元(1.54 美元),较 2022 年的人民币 8.59 元及人民币 8.54 元分别增长 29.7%及 27.6%。
-
经营活动产生的现金流净额为人民币 13,361.0 百万元(1,881.9 百万美元),而 2022 年为人民币 11,479.3 百万元。
2023 年第四季度经营摘要
-
包裹量为 87.05 亿件,较 2022 年同期的 65.93 亿件增长 32.0%。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,揽件/派件网点数量为 31,000 余个。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,直接网络合作伙伴数量为 6,000 余个。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,自有干线车辆数量为 10,000 余辆。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,超过 10,000 辆自有车辆中有 9,200 余辆为车长 15 至 17 米的高运力车型,而截至 2022 年 12 月 31 日为约 11,000辆。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,分拣中心间干线运输路线为 3,900 余条,而截至 2022 年 12 月 31 日为约 3,750 条。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,分拣中心的数量为 99 个,其中 91 个由本公司运营,8 个由本公司网络合作伙伴运营。
(1) 随附本盈利发布之投资者关系简报,请见http://zto.investorroom.com。 原创文章,作者:carmeta,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202403/2023152407.html |