本文分享当月乘联会关于2024年2月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2024年2月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想L7销量为8459辆, 位居第一。 理想L9以6336辆的销量位居第二,较去年同期下降13.19%,本年累计销量达15098辆。2月理想L8 REEV销量5457辆,排名第三,较去年同期下降33.39%,本年累计销量达14518辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想L7 | 8459 | 21802 | 13343 | -36.60% | 0 | 0% |
2 | 理想L9 | 6336 | 15098 | 8762 | -27.69% | 7299 | -13.19% |
3 | 理想L8 REEV | 5457 | 14518 | 9061 | -39.77% | 8192 | -33.39% |
4 | 蔚来ES6 | 2959 | 6903 | 3944 | -24.97% | 2848 | 3.90% |
5 | 哪吒X | 2339 | 7105 | 4766 | -50.92% | 0 | 0% |
6 | 哪吒V/AYA | 2230 | 5604 | 3374 | -33.91% | 5013 | -55.52% |
7 | 零跑T03 | 2043 | 6649 | 4606 | -55.64% | 1324 | 54.31% |
8 | 蔚来ET5T | 1983 | 4191 | 2208 | -10.19% | 0 | 0% |
9 | 小鹏G9 | 1506 | 3620 | 2114 | -28.76% | 960 | 56.88% |
10 | 小鹏X9 | 1449 | 3927 | 2478 | -41.53% | 0 | 0% |
11 | 蔚来ET5 | 1249 | 2579 | 1330 | -6.09% | 6471 | -80.70% |
12 | 零跑C10 EV | 1224 | 1863 | 639 | 91.55% | 0 | 0% |
13 | 蔚来EC6 | 1209 | 2737 | 1528 | -20.88% | 852 | 41.90% |
14 | 小鹏G6 | 1162 | 2965 | 1803 | -35.55% | 0 | 0% |
15 | 零跑C10 REEV | 1042 | 1250 | 208 | 400.96% | 0 | 0% |
16 | 小鹏P7 | 897 | 2701 | 1804 | -50.28% | 2294 | -60.90% |
17 | 零跑C11 | 831 | 3555 | 2724 | -69.49% | 1553 | -46.49% |
18 | 零跑C11 REEV | 830 | 3432 | 2602 | -68.10% | 159 | 422.01% |
19 | 哪吒S EV | 550 | 1894 | 1344 | -59.08% | 325 | 69.23% |
20 | 哪吒S REEV | 540 | 962 | 422 | 27.96% | 1723 | -68.66% |
21 | 哪吒GT | 426 | 552 | 126 | 238.10% | 0 | 0% |
22 | 蔚来ES8 | 414 | 1029 | 615 | -32.68% | 395 | 4.81% |
23 | 零跑C01 | 399 | 1279 | 880 | -54.66% | 162 | 146.30% |
24 | 小鹏P5 | 213 | 590 | 377 | -43.50% | 1890 | -88.73% |
25 | 零跑C01 REEV | 197 | 815 | 618 | -68.12% | 0 | 0% |
26 | 蔚来ET7 | 135 | 345 | 210 | -35.71% | 649 | -79.20% |
27 | 蔚来EC7 | 119 | 262 | 143 | -16.78% | 0 | 0% |
28 | 赛力斯SF5 | 118 | 243 | 125 | -5.60% | 0 | 0% |
29 | 蔚来ES7 | 64 | 141 | 77 | -16.88% | 942 | -93.21% |
30 | 小鹏G3/G3i | 26 | 98 | 72 | -63.89% | 866 | -97.00% |
原创文章,作者:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202403/2123152587.html