本文分享当月乘联会关于2024年2月新能源汽车车型销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2024年2月新能源汽车车型销量排行榜中,Model Y销量为36248辆, 位居第一,较去年同期下降29.50%。 Model 3以24117辆的销量位居第二,较去年同期上涨4.90%,本年累计销量达53691辆。2月问界M7销量21090辆,排名第三,较去年同期上涨1624.45%,本年累计销量达51088辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | Model Y | 36248 | 78121 | 41873 | -13.43% | 51412 | -29.50% |
2 | Model 3 | 24117 | 53691 | 29574 | -18.45% | 22990 | 4.90% |
3 | 问界M7 | 21090 | 51088 | 29998 | -29.70% | 1223 | 1624.45% |
4 | 宋PLUS DM | 17576 | 39722 | 22146 | -20.64% | 30739 | -42.82% |
5 | 海豚 | 13725 | 32630 | 18905 | -27.40% | 22861 | -39.96% |
6 | 宏光MINI EV | 13596 | 19580 | 5984 | 127.21% | 8384 | 62.17% |
7 | 海鸥 | 13492 | 49939 | 36447 | -62.98% | 0 | 0% |
8 | 秦PLUS DM | 12020 | 28506 | 16486 | -27.09% | 19000 | -36.74% |
9 | 五菱星光 PHEV | 11964 | 19849 | 7885 | 51.73% | 0 | 0% |
10 | 宋Pro DM | 8500 | 28506 | 20006 | -57.51% | 14439 | -41.13% |
原创文章,作者:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202403/1607151548.html