本文分享当月乘联会关于2023年8月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2023年8月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想L7销量为12752辆, 位居第一。 理想L8 REEV以11227辆的销量位居第二,本年累计销量达67166辆。8月理想L9销量10933辆,排名第三,本年累计销量达62869辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想L7 | 12752 | 68555 | 13389 | -4.76% | 0 | 0% |
2 | 理想L8 REEV | 11227 | 67166 | 11315 | -0.78% | 0 | 0% |
3 | 理想L9 | 10933 | 62869 | 9425 | 16.00% | 0 | 0% |
4 | 蔚来ES6 | 8601 | 30159 | 11118 | -22.64% | 4507 | 90.84% |
5 | 小鹏G6 | 7068 | 11249 | 3937 | 79.53% | 0 | 0% |
6 | 零跑C11 | 6602 | 26882 | 5977 | 10.46% | 6277 | 5.18% |
7 | 哪吒V/AYA | 5609 | 34819 | 2583 | 117.15% | 10236 | -45.20% |
8 | 小鹏P7 | 4400 | 29353 | 4908 | -10.35% | 5745 | -23.41% |
9 | 蔚来ET5T | 4083 | 9084 | 3662 | 11.50% | 0 | 0% |
10 | 哪吒U | 3617 | 27566 | 3433 | 5.36% | 5781 | -37.43% |
11 | 零跑C11 REEV | 3422 | 10085 | 3306 | 3.51% | 0 | 0% |
12 | 蔚来ET5 | 2882 | 33918 | 2337 | 23.32% | 0 | 0% |
13 | 蔚来ES8 | 2369 | 6506 | 1917 | 23.58% | 1552 | 52.64% |
14 | 零跑C01 | 2110 | 13032 | 2888 | -26.94% | 0 | 0% |
15 | 零跑T03 | 2056 | 13195 | 2164 | -4.99% | 6248 | -67.09% |
16 | 小鹏P5 | 1285 | 12864 | 980 | 31.12% | 2678 | -52.02% |
17 | 哪吒GT | 1259 | 6845 | 2277 | -44.71% | 0 | 0% |
18 | 哪吒S EV | 1031 | 3877 | 206 | 400.49% | 0 | 0% |
19 | 小鹏G9 | 622 | 8630 | 872 | -28.67% | 0 | 0% |
20 | 小鹏G3/G3i | 613 | 4335 | 311 | 97.11% | 1155 | -46.93% |
21 | 哪吒S REEV | 587 | 11452 | 1540 | -61.88% | 0 | 0% |
22 | 蔚来EC7 | 492 | 2510 | 493 | -0.20% | 0 | 0% |
23 | 蔚来ET7 | 349 | 4347 | 397 | -12.09% | 3126 | -88.84% |
24 | 蔚来ES7 | 325 | 5685 | 520 | -37.50% | 398 | -18.34% |
25 | 蔚来EC6 | 228 | 2143 | 18 | 1166.67% | 1094 | -79.16% |
26 | 赛力斯SF5 | 90 | 2704 | 37 | 143.24% | 5 | 1700.00% |
27 | 理想ONE | 2 | 9575 | 5 | -60.00% | 4571 | -99.96% |
原创文章,作者:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202310/1016125183.html