2021年2月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜

本文分享当月乘联会关于
2021年2月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。

奥特曼 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2021年2月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为2300辆, 位居第一,较去年同期上涨755.02%。 蔚来ES6以2216辆的销量位居第二,较去年同期上涨230.25%,本年累计销量达4936辆。2月蔚来EC6销量2035辆,排名第三,本年累计销量达4880辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 理想ONE 2300 7679 5379 -57.24% 269 755.02%
2 蔚来ES6 2216 4936 2720 -18.53% 671 230.25%
3 蔚来EC6 2035 4880 2845 -28.47% 0 0%
4 哪吒V 2002 4078 2076 -3.56% 0 0%
5 小鹏P7 1409 5119 3710 -62.02% 0 0%
6 蔚来ES8 1327 2987 1660 -20.06% 36 3586.11%
7 威马EX5 992 3006 2014 -50.74% 567 74.96%
8 小鹏G3 814 3119 2305 -64.69% 0 0%
9 爱驰U5 375 881 506 -25.89% 0 0%
10 零跑T03 371 2008 1637 -77.34% 0 0%
11 云度π1 192 555 363 -47.11% 80 140.00%
12 智骏GC1 102 308 206 -50.49% 39 161.54%
13 云度π3 89 245 156 -42.95% 21 323.81%
14 瑞驰S513 64 184 120 -46.67% 0 0%
15 雷丁i5 31 105 74 -58.11% 7 342.86%
16 雷丁i3 28 115 87 -67.82% 13 115.38%
17 零跑S01 22 53 31 -29.03% 0 0%
18 雷丁i9 20 81 61 -67.21% 0 0%
19 智骏GX5 15 45 30 -50.00% 12 25.00%
20 威马EX6 14 40 26 -46.15% 0 0%
21 赛力斯SF5 13 96 83 -84.34% 0 0%

原创文章,作者:来源:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202103/08004575.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注