本文分享当月乘联会关于2023年4月新能源汽车车企销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2023年4月新能源汽车车企销量排行榜中,比亚迪销量为198941辆, 位居第一,较去年同期上涨88.61%。 特斯拉汽车以75842辆的销量位居第二,较去年同期上涨4916.01%,本年累计销量达305164辆。4月广汽埃安新能源销量45428辆,排名第三,较去年同期上涨304.52%,本年累计销量达129675辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 198941 | 722696 | 195691 | 1.66% | 105475 | 88.61% |
2 | 特斯拉汽车 | 75842 | 305164 | 88869 | -14.66% | 1512 | 4916.01% |
3 | 广汽埃安新能源 | 45428 | 129675 | 42402 | 7.14% | 11230 | 304.52% |
4 | 吉利汽车 | 29820 | 90787 | 27597 | 8.06% | 13353 | 123.32% |
5 | 上汽乘用车 | 28418 | 104706 | 33386 | -14.88% | 4231 | 571.66% |
6 | 理想汽车 | 25681 | 78265 | 20823 | 23.33% | 4167 | 516.29% |
7 | 上汽通用五菱 | 24166 | 55505 | 15880 | 52.18% | 30020 | -19.50% |
8 | 长安汽车 | 19575 | 93829 | 31872 | -38.58% | 7996 | 144.81% |
9 | 长城汽车 | 14863 | 42671 | 13155 | 12.98% | 3870 | 284.06% |
10 | 易捷特 | 12488 | 30075 | 6965 | 79.30% | 4294 | 190.82% |
原创文章,作者:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202305/241887580.html