本文主要介绍今日碳酸锂价格最新价格,碳酸锂历史价格数据汇总相关知识的详细介绍,了解此类情况,为电车生活提供更好的帮助。
碳酸锂历史价格数据:
日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
4月7日 | 197000 | 223000 | 210000 | -5000 |
4月6日 | 200000 | 230000 | 215000 | -4000 |
4月4日 | 203000 | 235000 | 219000 | -6500 |
4月3日 | 205000 | 246000 | 225500 | -12500 |
3月31日 | 220000 | 256000 | 238000 | -12000 |
3月30日 | 240000 | 260000 | 250000 | -7000 |
3月29日 | 245000 | 269000 | 257000 | -6000 |
3月28日 | 248000 | 278000 | 263000 | -7000 |
3月27日 | 254000 | 286000 | 270000 | -5000 |
3月24日 | 258000 | 292000 | 275000 | -3500 |
3月23日 | 263000 | 294000 | 278500 | -9500 |
3月22日 | 272000 | 304000 | 288000 | -7000 |
3月21日 | 279000 | 311000 | 295000 | -6500 |
3月20日 | 285000 | 318000 | 301500 | -11500 |
3月17日 | 298000 | 328000 | 313000 | -7500 |
3月16日 | 306000 | 335000 | 320500 | -5500 |
3月15日 | 309000 | 343000 | 326000 | -5500 |
3月14日 | 312000 | 351000 | 331500 | -5500 |
3月13日 | 316000 | 358000 | 337000 | -4500 |
3月10日 | 320000 | 363000 | 341500 | -5000 |
3月9日 | 330000 | 363000 | 346500 | -15000 |
3月8日 | 342000 | 381000 | 361500 | -4500 |
3月7日 | 347000 | 385000 | 366000 | -1500 |
3月6日 | 354000 | 381000 | 367500 | -2500 |
3月3日 | 357000 | 383000 | 370000 | -4000 |
3月2日 | 360000 | 388000 | 374000 | -6500 |
3月1日 | 365000 | 396000 | 380500 | -10000 |
2月28日 | 381000 | 400000 | 390500 | -2000 |
2月27日 | 383000 | 402000 | 392500 | -7250 |
2月24日 | 387500 | 412000 | 399750 | -250 |
2月23日 | 389000 | 411000 | 400000 | -10000 |
2月22日 | 390000 | 430000 | 410000 | -7500 |
2月21日 | 398000 | 437000 | 417500 | -5000 |
2月20日 | 405000 | 440000 | 422500 | -8500 |
2月17日 | 420000 | 442000 | 431000 | -12500 |
2月16日 | 443500 |
原创文章,作者:无敌电动,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202304/072167462.html