2022年7月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜

根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为10422辆, 位居第一,较去年同期上涨21.34%。 哪吒V以8967辆的销量位居第二

奥特曼 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为10422辆, 位居第一,较去年同期上涨21.34%。 哪吒V以8967辆的销量位居第二,较去年同期上涨100.65%,本年累计销量达50369辆。7月零跑C11销量6582辆,排名第三,本年累计销量达25497辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 理想ONE 10422 70825 13024 -19.98% 8589 21.34%
2 哪吒V 8967 50369 9147 -1.97% 4469 100.65%
3 零跑C11 6582 25497 4848 35.77% 0 0%
4 小鹏P7 6397 41807 8045 -20.48% 6054 5.67%
5 问界M5 6128 26348 7021 -12.72% 0 0%
6 零跑T03 5462 38520 6411 -14.80% 4283 27.53%
7 哪吒U 5070 26799 4010 26.43% 1542 228.79%
8 蔚来ES6 4836 28370 5100 -5.18% 3669 31.81%
9 小鹏P5 3608 26942 5598 -35.55% 0 0%
10 威马E5 3141 12493 3007 4.46% 0 0%
11 蔚来ET7 2473 9385 4349 -43.14% 0 0%
12 雷丁芒果 2091 11270 1264 65.43% 3243 -35.52%
13 小鹏G3/G3i 1519 11758 1652 -8.05% 1986 -23.51%
14 蔚来ES8 1414 9436 1684 -16.03% 1702 -16.92%
15 蔚来EC6 1328 13687 1828 -27.35% 2560 -48.13%
16 问界M7 1100 1100 0 0% 0 0%
17 威马W6 963 4854 500 92.60% 649 48.38%
18 爱驰U5 808 2234 305 164.92% 155 421.29%
19 威马EX5 462 3244 524 -11.83% 3373 -86.30%

原创文章,作者:来源:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202208/08004437.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注