根据乘联会公布了2022年2月新能源汽车销量数据,比亚迪继续蝉联第一,2月销量82956辆,特斯拉五菱分列2、3名。
数据显示,2月份国内狭义新能源乘用车市场零售销量27.2万辆,同比增长180.5%,环比下降22.6%,表明国内新能源市场依旧在强劲增长,特别是油价进入9元时代,更加剧了,电换油的趋势。
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 82956 | 173882 | 90926 | -8.77% | 10123 | 719.48% |
2 | 特斯拉汽车 | 56515 | 116360 | 59845 | -5.56% | 18318 | 208.52% |
3 | 上汽通用五菱 | 26046 | 66053 | 40007 | -34.90% | 20819 | 25.11% |
4 | 吉利汽车 | 13403 | 29213 | 15810 | -15.22% | 1792 | 647.94% |
5 | 奇瑞汽车 | 10255 | 30143 | 19888 | -48.44% | 1800 | 469.72% |
6 | 上汽乘用车 | 9354 | 25098 | 15744 | -40.59% | 6775 | 38.07% |
7 | 广汽埃安新能源 | 9017 | 25677 | 16660 | -45.88% | 3239 | 178.39% |
8 | 理想汽车 | 8414 | 20682 | 12268 | -31.42% | 2300 | 265.83% |
9 | 合众新能源 | 7117 | 18126 | 11009 | -35.35% | 2002 | 255.49% |
10 | 长城汽车 | 6565 | 19794 | 13229 | -50.37% | 7374 | -10.97% |
本文来自投稿,不代表CarMeta立场,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202203/24142069.html
如有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2712335645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。