2021年10月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜

本文分享当月乘联会关于
2021年10月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。

奥特曼 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2021年10月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为7649辆, 位居第一,较去年同期上涨107.18%。 小鹏P7以6044辆的销量位居第二,较去年同期上涨187.26%,本年累计销量达45271辆。10月哪吒V销量5178辆,排名第三,本年累计销量达37339辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 理想ONE 7649 62919 7094 7.82% 3692 107.18%
2 小鹏P7 6044 45271 7512 -19.54% 2104 187.26%
3 哪吒V 5178 37339 5009 3.37% 0 0%
4 雷丁芒果 4107 21873 6056 -32.18% 0 0%
5 小鹏G3 3657 20590 2656 37.69% 815 348.71%
6 零跑T03 3486 30441 3807 -8.43% 1681 107.38%
7 威马E5 3171 7100 2370 33.80% 0 0%
8 哪吒U 2929 12195 2690 8.88% 765 282.88%
9 蔚来ES6 2528 31822 5260 -51.94% 2695 -6.20%
10 赛力斯SF5 2205 5634 1040 112.02% 300 635.00%
11 威马EX5 1009 21399 1776 -43.19% 3003 -66.40%
12 蔚来EC6 921 23655 3390 -72.83% 883 4.30%
13 威马W6 838 5493 850 -1.41% 0 0%
14 小鹏P5 437 681 244 79.10% 0 0%
15 云度π1 225 3352 257 -12.45% 552 -59.24%
16 蔚来ES8 218 14585 1978 -88.98% 1477 -85.24%
17 零跑C11 163 435 272 -40.07% 0 0%
18 云度π3 97 1444 110 -11.82% 236 -58.90%
19 智骏GC1 75 1338 90 -16.67% 374 -79.95%
20 爱驰U5 44 2964 96 -54.17% 277 -84.12%
21 智骏GX5 35 381 60 -41.67% 146 -76.03%
22 威马EX6 7 76 9 -22.22% 0 0%
23 零跑S01 5 595 16 -68.75% 62 -91.94%

原创文章,作者:来源:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202111/21004511.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注