本文分享当月乘联会关于
2021年10月新能源汽车销量 – PHEV销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2021年10月新能源汽车销量 – PHEV销量排行榜中,秦PLUS DM销量为17503辆, 位居第一。 宋DM以11706辆的销量位居第二,较去年同期上涨1897.61%,本年累计销量达49291辆。10月唐 DM销量6762辆,排名第三,较去年同期上涨81.73%,本年累计销量达31439辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 秦PLUS DM | 17503 | 78316 | 15164 | 15.42% | 0 | 0% |
2 | 宋DM | 11706 | 49291 | 10278 | 13.89% | 586 | 1897.61% |
3 | 唐 DM | 6762 | 31439 | 5822 | 16.15% | 3721 | 81.73% |
4 | 汉DM | 2800 | 24256 | 2452 | 14.19% | 2490 | 12.45% |
5 | MG eHS | 2768 | 20344 | 3644 | -24.04% | 0 | 0% |
6 | 宝马5系 PHEV | 2025 | 19736 | 2603 | -22.21% | 2205 | -8.16% |
7 | CR-V PHEV | 1395 | 10603 | 1511 | -7.68% | 0 | 0% |
8 | 领克01 PHEV | 1142 | 3136 | 127 | 799.21% | 71 | 1508.45% |
9 | 奔驰E级 PHEV | 910 | 3353 | 634 | 43.53% | 0 | 0% |
10 | 荣威eRX5 | 903 | 14479 | 316 | 185.76% | 1645 | -45.11% |
原创文章,作者:来源:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202111/19004513.html