本文分享当月乘联会关于
2020年2月新能源汽车销量 – PHEV销量排行榜相关数据,为买车、以及相关分析做数据决策支持。
奥特曼 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2020年2月新能源汽车销量 – PHEV销量排行榜中,宝马5系 PHEV销量为445辆, 位居第一,较去年同期上涨71.81%。 荣威ei6以351辆的销量位居第二,较去年同期下降60.43%,本年累计销量达934辆。2月帕萨特 PHEV销量133辆,排名第三,较去年同期下降90.98%,本年累计销量达2350辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宝马5系 PHEV | 445 | 3445 | 3000 | -85.17% | 259 | 71.81% |
2 | 荣威ei6 | 351 | 934 | 583 | -39.79% | 887 | -60.43% |
3 | 帕萨特 PHEV | 133 | 2350 | 2217 | -94.00% | 1475 | -90.98% |
4 | 唐 DM | 106 | 1111 | 1005 | -89.45% | 3216 | -96.70% |
5 | 荣威eRX5 | 104 | 107 | 3 | 3366.67% | 429 | -75.76% |
6 | 宋Pro DM | 77 | 691 | 614 | -87.46% | 0 | 0% |
7 | 腾势X PHEV | 64 | 264 | 200 | -68.00% | 0 | 0% |
8 | 卡罗拉 PHEV | 59 | 987 | 928 | -93.64% | 194 | -69.59% |
9 | 沃尔沃XC60 PHEV | 54 | 159 | 105 | -48.57% | 0 | 0% |
10 | 奥迪A6 PHEV | 48 | 48 | 0 | 0% | 80 | -40.00% |
原创文章,作者:来源:盖世汽车,如若转载,请注明出处:https://www.car-metaverse.com/202003/20004673.html